Wpisz numer referencyjny otrzymany po wysyłce deklaracji PIT, VAT, JPK lub CIT. Otrzymasz aktualny status z bramki Ministerstwa Finansów oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) do pobrania.
Po wpisaniu numeru referencyjnego wysyłamy zapytanie SOAP do oficjalnej bramki Ministerstwa Finansów. Otrzymujemy aktualny status i pełne UPO podpisane certyfikatem MF — gotowe do archiwizacji.
32 znaki heksadecymalne otrzymane po wysłaniu deklaracji (z aplikacji e-Deklaracje, Profilu Zaufanego lub programu księgowego).
SOAP request do bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl. Bramka zwraca kod statusu + opis + UPO (jeśli przyjęte).
Kod (200/300/4xx) + opis po polsku + szczegóły deklaracji (kod formularza, data wpłynięcia, NIP, urząd skarbowy).
UPO XML podpisany certyfikatem MF — gotowy do archiwizacji lub konwersji na PDF w naszym konwerterze.
Numer referencyjny to 32-znakowy identyfikator, który Ministerstwo Finansów nadaje Twojej deklaracji w momencie odbioru. Wygląda np. tak: beadd66f766968948541790ae2781348
Po wysłaniu deklaracji aplikacja pokazuje numer na ekranie i wysyła go na podany adres email.
Comarch Optima, Symfonia, Insert nexo i inne — numer pojawia się w historii wysyłek lub logach systemowych.
Jeśli masz już plik UPO (XML lub PDF), numer jest w polu NumerReferencyjny.
Bramka MF zwraca trzycyfrowy kod statusu z opisem. Poniżej lista najczęstszych kodów i co dokładnie oznaczają.
| Kod | Typ | Opis |
|---|---|---|
| 200 | success | Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO Deklaracja została przyjęta przez system e-Deklaracje. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest dostępne do pobrania jako dowód złożenia. |
| 100 | pending | Trwa wstępne przetwarzanie dokumentu Bramka MF otrzymała dokument i go waliduje. Sprawdź ponownie za 1–5 minut. |
| 120 | pending | Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź ponownie za chwilę System MF nadal przetwarza Twoje zgłoszenie. Najczęściej trwa to 1–10 minut, w godzinach szczytu (kwiecień) dłużej. |
| 101 | pending | Trwa weryfikacja podpisu MF weryfikuje podpis kwalifikowany lub dane autoryzujące. Status zmieni się w ciągu kilku minut. |
| 300 | warning | Brak dokumentu Numer referencyjny nie został znaleziony w systemie. Możliwe przyczyny: błędny numer (literówka), dokument jeszcze nie dotarł do bramki, dokument starszy niż okres retencji MF. |
| 301 | warning | Dokument w trakcie przetwarzania Dokument jest znany systemowi, ale nie zakończono jeszcze przetwarzania. Spróbuj ponownie za chwilę. |
| 302 | warning | Brak dokumentu (sesja zerwana) Wysyłka została przerwana po stronie nadawcy. Konieczne jest ponowne złożenie deklaracji. |
| 400 | error | Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem Ogólny błąd przetwarzania. Sprawdź szczegóły w UPO lub powtórz wysyłkę. |
| 401 | error | Weryfikacja negatywna — błąd w danych autoryzujących Dane autoryzujące (NIP/PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota dochodu) nie zgadzają się z danymi w bazie MF. Zweryfikuj i wyślij deklarację ponownie. |
| 402 | error | Brak weryfikowanej deklaracji za rok ubiegły System nie znalazł Twojej deklaracji z poprzedniego roku, która jest wymagana do autoryzacji. Złóż deklarację z podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. |
| 403 | error | Dokument z niepoprawnym podpisem Podpis kwalifikowany w deklaracji nie jest poprawny lub certyfikat wygasł. Powtórz podpisanie aktualnym certyfikatem. |
| 404 | error | Dokument z niepoprawnym certyfikatem Certyfikat użyty do podpisu jest unieważniony lub nie pochodzi od zaufanego CA. Skontaktuj się z wystawcą certyfikatu. |
| 405 | error | Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Dokument nie przeszedł walidacji strukturalnej (XSD). Sprawdź czy plik nie został uszkodzony lub czy używasz aktualnego schematu formularza. |
| 406 | error | Dokument złożony w nieoczekiwanym formacie Wysłany plik nie jest deklaracją w formacie XML zgodnym ze schematem MF. |
| 407 | error | Dokument zawiera niedozwolone znaki W treści deklaracji znajdują się znaki spoza dozwolonego zestawu (np. emoji, znaki kontrolne). |
| 408 | error | Dokument zawiera błędy w danych autoryzujących Pola autoryzacyjne mają nieprawidłowy format (np. PESEL z literami, NIP z mniej niż 10 cyfr). |
| 409 | error | Złożony dokument nie obowiązuje już lub jeszcze nie obowiązuje Wzór deklaracji jest nieaktualny (np. PIT-37 wariant 30 zamiast 31 dla obecnego roku). Pobierz aktualną wersję ze strony podatki.gov.pl. |
| 410 | error | Przekroczono czas oczekiwania Bramka MF nie zdążyła przetworzyć dokumentu w wymaganym czasie. Spróbuj ponownie. |
| 411 | error | Brak autoryzacji Wymagana autoryzacja danymi z poprzedniej deklaracji nie powiodła się. |
| 412 | error | Dokument został odrzucony Dokument został odrzucony z przyczyn merytorycznych przez urząd skarbowy. |
| 413 | error | Dokument został odrzucony — błędny numer referencyjny Numer referencyjny w nagłówku dokumentu jest niezgodny z formatem MF. |
| 414 | error | Weryfikacja negatywna — dokument niezgodny ze schematem XSD Plik nie spełnia wymagań schematu XSD. Zwykle oznacza błąd po stronie programu/biura wystawiającego deklarację. |
| 415 | error | Dokument złożony przez nieuprawnionego użytkownika Pełnomocnictwo (UPL-1) nie zostało zarejestrowane lub jest nieaktualne. |
| 422 | error | Weryfikacja negatywna — błąd walidacji formularza Formularz nie przeszedł reguł walidacyjnych MF (np. suma kontrolna, spójność danych). |
| 500 | error | Błąd serwera MF Wewnętrzny błąd po stronie systemu MF. Spróbuj ponownie za kilka minut. |
| 501 | error | Usługa chwilowo niedostępna Bramka e-Deklaracje jest w trakcie prac serwisowych. Status sprawdź na https://www.podatki.gov.pl. |
Ewidencja Faktur automatyzuje obieg faktur z KSeF i pomaga w przygotowaniu deklaracji VAT — bez ręcznego przepisywania.